ОПИСАНИЕ
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ
Промышленная высокотехнологичная линия предназначена для переработки сильно загрязненных ПЭТ-бутылок в хлопья с очень высокой степенью чистоты. Линия разработана специально для работы в российских условиях (сильная степень загрязнения ПЭТ-бутылок, неаккуратная сортировка, применение резинового клея при наклеивании этикеток и т.п.)
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
| Состав комплекса: | |
|---|---|
| 1. Ленточный транспортёр ГП-ЛТ-600 (2шт) | 8. Ванна флотации ГП-ВФ-ПЭТ (2шт) |
| 2. Отделитель этикетки моющий ГП-ОЭ (2шт) | 9. Центрифуга ГП-Ц-ПЭТ (2шт) |
| 3. Ленточный транспортёр ГП-ЛТ-600 (2шт) | 10. Ванна флотации ГП-ВФ-ПЭТ (2шт) |
| 4. Дробилка моющая ГП-ДР-55К-ПЭТ (2шт) | 11. Центрифуга ГП-Ц-ПЭТ (2шт) |
| 5. Шнековая выгрузка ГП-ШТ (2шт) | 12. Воздушный разделитель ГП-ВР (2шт) |
| 6. Центрифуга ГП-Ц-ПЭТ (2шт) | 13. Циклон-накопитель ГП-ЦН (2шт) |
| 7. Горячая мойка ГП-ГМ-ПЭТ (бочка) (2шт) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общие показатели: | |
|---|---|
| Суммарная мощность, кВт | 280 |
| Рабочая мощность, кВт 100 | 360 |
| Производительность до, кг/ч | 1400 |
| Примерная занимаемая площадь, м2 | 300 |
| Обслуживающий персонал, чел | 5-6 |
г. Москва, п. Внуково, Заводское шоссе 9
+7 (495) 777-78-98 (Оборудование)
mail@gran-plast.ru